Οι κατατακτήριες στη Suzuka διαμόρφωσαν μία ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης για το Grand Prix, με τον Kimi Antonelli ξανά στην pole μετά τη νίκη στην Κίνα, καθώς ο George Russell δεν μπόρεσε να τον περάσει και έμεινε στην 2η θέση.
Ενθαρρυντική η εικόνα της McLaren παρά τα ζητήματα αξιοπιστίας που εμφάνισε στις ελεύθερες δοκιμές, με τον Oscar Piastri 3ο και τον Lando Norris 5ο, ανάμεσα στις Ferrari των Charles Leclerc και Lewis Hamilton.
Στη δεκάδα μπήκαν οι Gasly, Bortoleto και Lindblad, με τον Max Verstappen, φανερά απογοητευμένο και μπερδεμένο, να μένει 11ος, έχοντας αποκλειστεί για δεύτερη φορά φέτος από το Q3.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης - Ζωντανή μετάδοση του αγώνα από τις 08:00 σε ΑΝΤ1+ και F1 TV:
| 1η Σειρά | 1. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’28.778 | |
| 2. (63) George Russell 1’29.076 | ||
| 2η Σειρά | 3. (81) Oscar Piastri 1’29.132 | |
| 4. (16) Charles Leclerc 1’29.405 | ||
| 3η Σειρά | 5. (1) Lando Norris 1’29.409 | |
| 6. (44) Lewis Hamilton 1’29.567 | ||
| 4η Σειρά | 7. (10) Pierre Gasly 1’29.691 | |
| 8. (6) Isack Hadjar 1’29.978 | ||
| 5η Σειρά | 9. (5) Gabriel Bortoleto 1’30.274 | |
| 10. (41) Arvid Lindblad 1’30.319 | ||
| 6η Σειρά | 11. (3) Max Verstappen 1’30.262 | |
| 12. (31) Esteban Ocon 1’30.309 | ||
| 7η Σειρά | 13. (27) Nico Hulkenberg 1’30.387 | |
| 14. (30) Liam Lawson 1’30.495 | ||
| 8η Σειρά | 15. (43) Franco Colapinto 1’30.627 | |
| 16. (55) Carlos Sainz 1’31.033 | ||
| 9η Σειρά | 17. (23) Alexander Albon 1’31.088 | |
| 18. (87) Oliver Bearman 1’31.090 | ||
| 10η Σειρά | 19. (11) Sergio Perez 1’32.206 | |
| 20. (77) Valtteri Bottas 1’32.330 | ||
| 11η Σειρά | 21. (14) Fernando Alonso 1’32.646 | |
| 22. (18) Lance Stroll 1’32.920 |
Με στρατηγική ενός pit stop
Όπως φαίνεται, οι περισσότερες ομάδες θα προτιμήσουν τη στρατηγική του ενός pit stop, με την αντοχή των ελαστικών δεδομένα καλή (παρά τις απαιτήσεις της πίστας λόγω των πολλών γρήγορων στροφών), και τις θερμοκρασίες χαμηλότερες από ότι την Παρασκευή και το Σάββατο. Υπάρχει και η πρόβλεψη για δύο pit stop, αλλά δεν είναι η ταχύτερη σύμφωνα με τις προσοιμοιώσεις των ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα:
| Στρατηγική | 1ο stint | Παράθυρο pit stop | 2ο stint | Παράθυρο pit stop | 3ο stint |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Μέση | 15–21 | Σκληρή | — | - |
| #2 | Μαλακή | 13–19 | Σκληρή | — | - |
| #3 | Μαλακή | 18–24 | Σκληρή | — | - |
| #4 | Μαλακή | 10–16 | Σκληρή | 35–41 | Μαλακή |
| #5 | Σκληρή | 30–36 | Μαλακή | — | - |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αποστολή στην Ισπανία: Είδαμε από κοντά το Cupra Raval ePrix της Μαδρίτης
F1: Προχωρούν οι εργασίες στην πίστα της Μαδρίτης - Γιατί ξεχωρίζει η στροφή 12
Πού εστιάζουν οι αλλαγές που ετοιμάζουν F1, FIA και ομάδες για τους νέους κανονισμούς





ΔΗΜΟΦΙΛΗ